|
||||
Home | Profile | Ex-Kul | Karyawan | Pokja PSG | PSB | Kelulusan | Sarana | Prog.Keahlian | Buku Tamu | Link | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
KEADAAN SISWA SMK NEGERI 22 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2003/2004
TK | KELAS | WALI KELAS | LK | PR | JML |
I |
AK 1 | Kastaria RG. BA | 3 | 37 | 40 |
AK 2 | Dra. Suprapti | 3 | 37 | 40 | |
AK 3 | Emmy Simanjuntak BA | 3 | 37 | 40 | |
SK 1 | Dra. Siti Marwati | 40 | 40 | ||
SK 2 | Dra. Raima Siregar | 40 | 40 | ||
SK 3 | Samidjan BA | 40 | 40 | ||
PJ 1 | Dra. Subekti Nur I | 4 | 36 | 40 | |
PJ 2 | Drs. Oman Sunarman | 4 | 35 | 39 | |
SUB. TOTAL KLS. 1 | 17 | 302 | 319 | ||
II |
AK 1 | Dra. Lilik Suminarti | 4 | 34 | 37 |
AK 2 | Drs. Eko Suryono | 3 | 35 | 38 | |
SK 1 | Dra. Budiwanti Nasution | 39 | 39 | ||
SK 2 | Dra. Ary Widji Lestari | 39 | 39 | ||
SK 3 | Dra. Suwarnita Soeni | 39 | 39 | ||
PJ 1 | Dra. Hj. Lucky Widya Y | 3 | 37 | 40 | |
PJ 2 | Dede Tohaya DP | 4 | 35 | 39 | |
SUB. TOTAL KLS II | 14 | 257 | 271 | ||
III |
AK 1 | Drs. H. Kuntadi S MM | 39 | 39 | |
AK 2 | Rumondang M. BA | 1 | 38 | 39 | |
SK 1 | Drs. Agus Riyono | 37 | 37 | ||
SK 2 | Saurlina Siregar BA | 39 | 39 | ||
SK 3 | F Sri Sayekti S. Pd | 37 | 37 | ||
PJ 1 | Dra. Nani Kartini Lasso | 3 | 35 | 38 | |
PJ 2 | Dra. Ni Wayan Dewi | 3 | 35 | 38 | |
SUB. TOTAL KLS. III | 7 | 260 | 267 | ||
T O T A L |
38 | 819 | 857 |